GPT-5.6 LunaOpenAI
每 1M tokens · 原生计价币种 USD · 当前价更新于 2026-08-30官方来源
¥1.44 / 1M 输入
¥0.14 / 1M 缓存输入
¥8.64 / 1M 输出
1 USD ≈ 7.20 CNY
| 服务模式 | 短上下文 | 长上下文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 缓存命中 | 缓存写入 | 输出 | 输入 | 缓存命中 | 缓存写入 | 输出 | |
| 标准 | ¥1.44 | ¥0.14 | ¥1.80 | ¥8.64 | ¥2.88 | ¥0.29 | ¥3.60 | ¥12.96 |
| 批量 | ¥0.72 | ¥0.07 | ¥0.90 | ¥4.32 | ¥1.44 | ¥0.14 | ¥1.80 | ¥6.48 |
| 弹性 | ¥0.72 | ¥0.07 | ¥0.90 | ¥4.32 | ¥1.44 | ¥0.14 | ¥1.80 | ¥6.48 |
| 极速 | ¥2.88 | ¥0.29 | ¥3.60 | ¥17.28 | ¥5.76 | ¥0.58 | ¥7.20 | ¥25.92 |
长上下文分界:272K 输入 tokens。
原生计价币种 USD · 价格为官方公开价,随时可能调整。
模型参数
- 上下文窗口
- 1,050,000 tokens
- 能力
- text · image
- 发布日期
- 2026-07-09 公告